El C.D.Ajedrez Salamanca dio un paso de gigante este fin de semana en sus aspiraciones al título tras su victoria sobre el equipo de la Universidad. Tras este triunfo se posiciona en solitario a la cabeza de la clasificación habiendo ganado los 7 encuentros que ha disputado, completando así, un total de 14 puntos y habiéndose enfrentado ya a los principales rivales quedándole ya sólo el Pablo Unamuno como principal escollo para alzarse con el campeonato. Le siguen en la clasificación La USAL y el Casino de Salamanca ambos con 10 puntos pero con un encuentro menos disputado.
Los resultados completos de la séptima jornada fueron:
| Nº | Equipo | Resultado | Equipo |
| 1 | Ajedrez Salamanca | 2.5-1.5 | USAL |
| 2 | Café Macondo | 1.5-2.5 | Helmántica A |
| 3 | Capablanca | 4-0 | Ramírez de Lucena |
| 4 | Casino de Salamanca | 3.5-0.5 | Helmántica B |
| 5 | Café Alcaraván | 3-1 | Alba de Tormes |
El descanso en esta ronda correspondió al Pablo Unamuno
A continuación el cuadro de clasificaciones después de la séptima ronda:
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Des 1 | Des 2 |
| 1 | Ajedrez Salamanca | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 14 | 25 | ||||
| 2 | Universidad | 1.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 18 | |||||
| 3 | Casino de Salamanca | 0 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 10 | 16 | |||||
| 4 | Café Macondo | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 8 | 15 | ||||
| 5 | Pablo Unamuno | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 8 | 14.5 | |||||
| 6 | Helmántica A | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 8 | 14 | |||||
| 7 | Capablanca | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 13 | |||||
| 8 | Café Alcaraván | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 9 | Alba de Tormes | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 10 | Helmántica B | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 6.5 | ||||
| 11 | Ramírez de Lucena | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tras esta ronda la competición se para con motivo de la fiestas navideñas reanudándose la misma el sábado 13 de enero. Los emparejamientos para la octava jornada serán: Helmántica B-Café Alcaraván; Ramírez de Lucena-Casino de Salamanca; Helmántica A-Capablanca; USAL-Café Macondo; Pablo Unamuno-Ajedrez Salamanca; Correspondiendo el descanso al equipo de Alba de Tormes
Puedes ver las partidas de los principales encuentros de la ronda en el siguiente enlace Partidas…
Pueden seguir los resultados de manera detallada en la web de ChessResults…

Deja un comentario