Ajadrez Salamanca y Capablanca continúan líderes tras la cuarta ronda. Los primeros se impusieron 4 a 0 sobre el conjunto del Café Alcaraván y los segundos 3,5 a 0,5 sobre el equipo del Café Alcaraván. El resto de resultados de la jornada fueron: Universidad 4 Lucena 0, Helmántica 3 Casino 1 y Pablo Unamuno 4 Alba de Tormes 0.
A continuación el cuadro de clasificaciones después de la cuarta ronda:
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 |
1 | Ajedrez Salamanca | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 8 | 15.5 | ||||||
2 | Capablanca | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 8 | 13 | ||||||
3 | Helmántica | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | ||||||
4 | Universidad | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 10.5 | ||||||
5 | Pablo Unamuno | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9.5 | ||||||
6 | Casino | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||
7 | Café Macondo | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
8 | Café Alcaraván | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | 4.5 | ||||||
9 | Alba de Tormes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
10 | Ramírez de Lucena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
La quinta ronda se jugará este sábado, día 26, a las 16.30 horas en el Casino de Salamanca -Palacio Figueroa- y los emparejamientos para esa jornada serán:
1.Alba de Tormes-Café Macondo 2.Ramírez de Lucena-Helmántica 3.Casino-Capablanca 4.Café Alcaraván-Pablo Unamuno 5.Ajedrez Salamanca-Universidad
Puedes ver las partidas de los principales encuentros de esta ronda en el siguiente enlace Partidas…
Pueden seguir los resultados de manera detallada en la web de ChessResults…