El estudiante de matemáticas Jonas Lenz se ha impuesto con brillantez en el Trofeo Rector de Ajedrez Rápido Curso 2015/16, que este año celebraba su segunda edición, completando los 7 puntos posibles de la competición. El subcampeón ha sido Raúl Martínez con 6 puntos y el tercer puesto del podio fue para Javier Crespo con 4 puntos al superar por mejor coeficiente de desempate a un numeroso grupo que también totalizó la misma puntuacióin.
La próxima competición universitaria tendrá lugar en el mes de febrero con la celebración del Trofeo Rector de Ajedrez Clásico.
A continuación la clasificación completa.
| Nº | Jugador | Puntos |
| 1 | Jonas Lenz | 7 |
| 2 | Raúl Martínez | 6 |
| 3 | Javier Crespo | 4 |
| 4 | Adrián García | 4 |
| 5 | Carlos Guerrero | 4 |
| 6 | Juan Antonio Pérez | 4 |
| 7 | Boris Ivov | 4 |
| 8 | Carlos García | 3 |
| 9 | José Miralles | 3 |
| 10 | Alejandro Gómez | 2 |
| 11 | Juan Jesús García | 2 |
| 12 | Javier Villar | 2 |
| 13 | Víctor Mateos | 1 |
| 14 | Pedro Soria | 0 |
| 15 | Jorge Ceballos | 0 |
| 16 | Eduardo Lagarejos | 0 |

Deja un comentario