Miguel de la Cruz se clasificó en primera posición para la segunda fase del Trofeo Rector tras completar 6 de los 7 puntos posibles. Junto a él se clasificaron Rául Martínez en segunda posición con 5.5, en tercera Carlos Guerrero con 5 y en la cuarta Eduardo Lagarejos con 4.5 al superar por mejor coeficiente de desempate a Carlos García.
La segunda fase se celebrará el próximo miércoles 26 de marzo a partir de las 18.30 horas en el Pabellón Unamuno. Esta fase se disputará mediante encuentros directos que dirimirán las posiciones del primer al cuarto puesto.
Los primeros encuentros enfrentarán a Miguel de la Cruz con blancas con Eduardo Lagarejos con negras y a Raúl Martínez con blancas con Carlos Guerrero con negras. Los vencedores de estos encuentros se enfrentarán por el primer y segundo puesto mientras que los perdedores jugarán por la tercera y cuarta posición.
Los Resultados de la ronda fueron:
Nº | Blancas | Resultado | Negras |
1 | Eduardo Lagarejos Glez | 0-1 | Miguel de la Cruz Revilla |
2 | Raúl Martínez Fernández | 1/2 | Carlos García Peral |
3 | Saúl Martín Paz | 0-1 | Carlos Guerrero Ciudad |
4 | Ignacio Sánchez Puente | 0-1 | Juan Antonio Pérez Izdo |
5 | Juan González Jiménez | 1/2 | Miguel Casillas Ramos |
6 | Adrián García del Castillo | 1-0 | José Miralles Sacristán |
El descanso en esta jornada correspondió a Javier Crespo Ortega
La clasificación completa de esta fase fue:
Nº | Jugador | Puntos |
1 | Miguel de la Cruz Revilla | 6 |
2 | Raúl Martínez Fernández | 5.5 |
3 | Carlos Guerrero Ciudad | 5 |
4 | Eduardo Lagarejos González | 4.5 |
5 | Carlos García Peral | 4.5 |
6 | Juan Antonio Pérez Izdo | 4 |
7 | Adrián García del Castillo | 3.5 |
8 | Ignacio Sánchez Puente | 3 |
9 | Javier Crespo Ortega | 3 |
10 | Saúl Martín Paz | 3 |
11 | Juan González Jiménez | 3 |
12 | Miguel Casillas Ramos | 3 |
13 | José Miralles Sacristán | 2 |
14 | Samuel Gallego Chimeno | 0 |
15 | Roberto Andrea Madonna | 0 |
Para seguir toda esta competición de manera detallada ir a la web del Servicio de Deportes de la Universidad Ir al enlace…