Este lunes ha dado comienzo el Trofeo Rector de Ajedrez de la Universidad de Salamanca el cual, al igual que en la edición anterior, se dividirá en dos fases; una primera que se jugará mediante sistema suizo a siete rondas y una segunda mediante play off entre los cuatro jugadores clasificados de la primera fase. La primera fase se jugará todos los lunes a partir de las 20 horas en el Pabellón Unamuno y tiene prevista su conclusión el día 23 de marzo. Los play off de la fase final tendrán lugar el miércoles 25 de marzo a partir de las 18.30 en la misma sede que la fase anterior. Invitamos a todos los aficionados a este deporte, y muy especialmente a los universitarios, a que se acerquen a ver el desarrollo de la competición.
Sobre el papel parte como principal favorito para hacerse con el título el vigente Campeón Miguel de la Cruz aunque también tienen buenas opciones de triunfo Raúl Martínez, Eduardo Lagarejos y Carlos Guerrero todos ellos jugadores con ELO internacional sin olvidarnos tampoco del flamante Campeón en la modalidad de ajedrez rápido Adrián García. Sin duda, nos espera una emocionante e interesante competición.
A continuación la lista de participantes así como los resultados de la primera ronda
Nº | Jugador | ELO -Ranking- |
1 | Miguel de la Cruz Revilla | 2067 |
2 | Raúl Martínez Fernández | 1931 |
3 | Eduardo Lagarejos Fernández | 1797 |
4 | Carlos Guerrero Ciudad | 1594 |
5 | Adrián García del Castillo | |
6 | Carlos García Peral | |
7 | Ignacio Sánchez Puente | |
8 | Javier Crespo Ortega | |
9 | José Miralles Sacristán | |
10 | Juan Antonio Pérez Izquierdo | |
11 | Juan González Jiménez | |
12 | Miguel Casillas Ramos | |
13 | Roberto Andrea Madonna | |
14 | Samuel Gallego Chimeno | |
15 | Saúl Martín Paz |
Nº | Blancas | Resultado | Negras |
1 | Miguel de la Cruz Revilla | 1-0 | José Miralles Sacristán |
2 | Juan Antonio Pérez Izquierdo | 0-1 | Raúl Martínez Fernández |
3 | Eduardo Lagarejos Fernández | 1-0 | Juan González Jiménez |
4 | Miguel Casillas Ramos | 0-1 | Adrián García del Castillo |
5 | Carlos García Peral | +- | Roberto Andrea Madonna |
6 | Samuel Gallego Chimeno | 0-1 | Ignacio Sánchez Puente |
7 | Javier Crespo Ortega | 1-0 | Saúl Martín Paz |
9 | Carlos Guerrero Ciudad | Descansa |
Para seguir toda esta competición de manera detallada ir a la web del Servicio de Deportes de la Universidad Ir al enlace…