Más de 80 jugadores, entre categorías infantiles y de adultos, acudieron a la cita de la segunda edición del Torneo Villa de Alba de Tormes, que se celebró con motivo de las fiestas de Santa Teresa. En las categorías infantiles esta competición formaba parte del programa Objetivo Ajedrez, que es un programa de promoción del ajedrez organizado por el Club Ajedrez Salamanca bajo la dirección de Adrián García del Castillo, y que este año adquiere formato de circuito en el que recibirán un premio especial los vencedores del mismo. Dicho circuito provincial concluirá en junio y se disputará un torneo por mes. Sin duda, ha sido un buen arranque muestra clara del creciente interés y popularidad que esta adquiriendo el ajedrez entre la población de Salamanca.
Antes de pasar al capítulo de clasificaciones desde el Club Ajedrez Salamanca queremos agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de Alba de Tormes el apoyo brindado a nuestro deporte así como todas las facilidades que nos han dado al equipo organizativo del evento.
En la categoría Sub 8 triunfó de manera brillante Rafael Teijón consiguiendo 4.5 puntos de los 5 posibles superando a los siempre difíciles rivales Nicolás Ponce y Mario Sierra que le siguieron en la clasificación con 4 puntos. El premio al mejor sub 8 de Alba de Tormes fue para Alberto Esteban.
En la categoría sub 10 venció Guzmán Rodríguez quien realizó una sobresaliente actuación obteniendo 4.5 puntos. Le siguieron en el podio Álvaro Martín con 4 puntos y Lucía Moreno con 3.5. El premio al mejor sub 10 de Alba de Tormes fue para Pedro Sánchez.
En la categoría sub 14 un año más el triunfo correspondió a Javier Peñarroya, una de las más firmes promesas del ajedrez salmantino, completando un rotundo 5 de 5. La segunda y tercera posición fueron para Diego Martín y Mario Acera con 4 puntos. El premio al mejor sub 14 de Alba de Tormes fue para Lucía Sánchez.
En cuanto a la categoría de mayores el triunfo fue para Pedro Peñarroya con 4 puntos seguido por Raúl Martínez y Enrique Fernández con 3.5. El premio al mejor jugador de Alba de Tormes fue para Juan Antonio Sánchez.
A continuación las clasificaciones completas:
Clasificación Sub8
Nº | Jugador | Puntos |
1 | Rafael Teijón | 4.5 |
2 | Nicolás Ponce | 4 |
3 | Mario Sierra | 4 |
4 | Alberto Esteban | 3.5 |
5 | Jesús García | 3.5 |
6 | Emilio Emilov | 3 |
7 | Gabriel Persson | 3 |
8 | Martín Gravalosa | 3 |
9 | Álvaro Martín | 3 |
10 | Francisco Martín | 2.5 |
11 | África Fernández | 2 |
12 | Hugo Fernández | 2 |
13 | Sergio Rivas | 1 |
14 | Blanca Barbero | 1 |
15 | Alicia Moreno | 0 |
16 | Carlos Arroyo | 0 |
17 | Santiago Flores | 0 |
18 | Mario Olcina | 0 |
Clasificación Sub10
Nº | Jugador | Puntos |
1 | Guzmán Rodríguez | 4.5 |
2 | Álvaro Martín | 4 |
3 | Lucía Moreno | 3.5 |
4 | Daniel Peñarroya | 3 |
5 | Pedro Sánchez | 3 |
6 | Jorge Peña | 3 |
7 | Aurora Barbero | 2.5 |
8 | Francisco Lobo | 2 |
9 | Marcos Martín | 2 |
10 | Rubén Blazquez | 2 |
11 | Manuel Delgado | 1 |
12 | Juan Antonio Fernández | 0.5 |
13 | Elena Flores | 0 |
Clasificación Sub14
Nº | Jugador | Puntos |
1 | Javier Peñarroya | 5 |
2 | Diego Martín | 4 |
3 | Mario Acera | 4 |
4 | Alberto Rodríguez | 4 |
5 | Marcos Ponce | 4 |
6 | Sergio Alberto | 3 |
7 | Lucía Sánchez | 3 |
8 | Ángel Lobo | 3 |
9 | Alba López | 3 |
10 | Pablo García | 3 |
11 | Fernando Cagigas | 2 |
12 | Andrés Cosme | 2 |
13 | Mario Danailov | 2 |
14 | Jesús Rodríguez | 1 |
15 | Marco de Frutos | 1 |
16 | Yoel Colmenero | 1 |
17 | Santiago Rivas | 1 |
18 | Victoria Rodrígez | 1 |
19 | David Martín | 0 |
20 | Enrique Rodríguez | 0 |
21 | Miriam Rodríguez | 0 |
Clasificación Mayores
Nº | Jugador | Puntos |
1 | Pedro Peñarroya | 4 |
2 | Raúl Martínez | 3.5 |
3 | Enrique Fernández | 3.5 |
4 | José Luis Sánchez | 3 |
5 | Jacinto Arias | 3 |
6 | Mateo Rodríguez | 3 |
7 | Jesús Cáceres | 3 |
8 | Jason Ruiz | 3 |
9 | Luis Sánchez | 3 |
10 | Juan Antonio Sánchez | 3 |
11 | Joel Lázaro | 2.5 |
12 | Luis Lázaro | 2.5 |
13 | Pablo Santonja | 2 |
14 | Óscar Sierra | 2 |
15 | Ángel Sánchez | 2 |
16 | Ricardo Gil | 2 |
17 | Martín Guevara | 2 |
18 | Luis Deobarro | 2 |
19 | Peña Fadón | 2 |
20 | Fernández de la Fuente | 2 |
21 | Elena Rivas | 2 |
22 | Madrid Carabias | 1.5 |
23 | Cosme Hernández | 1.5 |
24 | González Morín | 1 |
25 | Melgosa Pampliego | 1 |
26 | Miguel Monje | 1 |
27 | Martín Martín | 1 |
28 | Martín Álvarez | 0.5 |
29 | Tamames Rogado | 0.5 |
30 | Pérez Sierra | 0 |
Deja un comentario